Бокс-офис Гонконга 24 октября 2006г.
Big Boss
2006年11月1日 17:38
1 / 479
Кассовые сборы в Гонконге 24 октября 2006г.
1. Exiled - $47,533 ($426,516 / 5 дней)
2. World Trade Center - $41,110 ($427,801 / 5 дней)
3. Rob-B-Hood - $12,847 ($2,975,334 /26 дней)
4. The Black Dahlia - $10,277 ($91,213 / 5 дней)
5. Fatal Contact - $9,165 ($633,350 / 19 дней)
6. Dorm (Dek Hor) - $8,993 ($80,935 / 5 дней)
7. The Departed - $6,423 ($995,632 / 19 дней)
8. The Wig - $5,139 ($240,236 / 12 дней)
9. Volver - $2,740 ($116,906 / 19 дней)
10. Nothing is Impossible - $2,569 ($170,863 / 12 дней)
За пару дней никаких новинок не появилось и триллер Джонни То «Сосланный» по позициям в чарте обставил картину о башнях-близнецах Оливера Стоуна, да и по кассе должен вот-вот. Местная романтическая комедия «Нет ничего невозможного» готова распрощаться с десяткой самых-самых. Стоит отметить, что за долгое время в десятке не доминируют голливудские ленты, их всего три, в то время как азиатских целых шесть.
1. Exiled - $47,533 ($426,516 / 5 дней)
2. World Trade Center - $41,110 ($427,801 / 5 дней)
3. Rob-B-Hood - $12,847 ($2,975,334 /26 дней)
4. The Black Dahlia - $10,277 ($91,213 / 5 дней)
5. Fatal Contact - $9,165 ($633,350 / 19 дней)
6. Dorm (Dek Hor) - $8,993 ($80,935 / 5 дней)
7. The Departed - $6,423 ($995,632 / 19 дней)
8. The Wig - $5,139 ($240,236 / 12 дней)
9. Volver - $2,740 ($116,906 / 19 дней)
10. Nothing is Impossible - $2,569 ($170,863 / 12 дней)
За пару дней никаких новинок не появилось и триллер Джонни То «Сосланный» по позициям в чарте обставил картину о башнях-близнецах Оливера Стоуна, да и по кассе должен вот-вот. Местная романтическая комедия «Нет ничего невозможного» готова распрощаться с десяткой самых-самых. Стоит отметить, что за долгое время в десятке не доминируют голливудские ленты, их всего три, в то время как азиатских целых шесть.
评论
Log in or register to leave a comment
编辑评论